Purdue Fort Wayne Mastodons (#230 de 362) visita a Duquesne Dukes (#140) este martes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 pm (hora de República Dominicana), en UPMC Cooper Fieldhouse, por ESPN+. En 10,000 simulaciones, Duquesne gana el 78% de las veces y el marcador más probable es Duquesne 81, Purdue FW 72, con 38-33 al medio tiempo. El quinteto de Duquesne promedia 2.6 estrellas contra 2.0 del de Purdue FW.
Duquesne juega en su casa y nuestro modelo le da 78% de ganar y 18% de hacerlo por 20 o más. La razón principal: es 5.4 puntos mejor que Purdue FW en nuestro ranking (#140 contra #230 de 362); su quinteto promedia 2.6 estrellas contra 2.0; juega en casa, que en el baloncesto universitario vale unos 3 puntos; la temporada pasada fue 15-15 contra rivales de D1, y Purdue FW fue 14-15. En 10,000 simulaciones, el marcador más probable es Duquesne 81, Purdue FW 72.
Duquesne: Tarence Guinyard (4to año, ★★★★): 17.2 pts y 3.3 reb por juego en 2025-26; Josh Smith (4to año, ★★★): 15.7 pts y 1.9 reb por juego en 2025-26 con West Georgia; Kerem Konan (3er año, ★★): 2.6 pts y 1.8 reb por juego en 2025-26 con Creighton. Caras nuevas en el quinteto: Josh Smith, Kerem Konan, Izaiah Pasha. Purdue FW: DeAndre Craig Jr. (4to año, ★★★): 13.7 pts y 3.2 reb por juego en 2025-26; Anthony Isaac Jr. (4to año, ★★★): 9.5 pts y 7.3 reb por juego en 2025-26 con Manhattan.
En 2025-26, Duquesne anotó 76.6 puntos por juego (#128 de D1) y permitió 75.7 (#207). Tiró 45.9% de campo y 33.7% de tres, y dejó a sus rivales en 44.7%. Purdue FW anotó 74.2 (#187) y permitió 78.8 (#285), con 46.6% de campo y 46.6% permitido. El choque clave: la ofensiva de Duquesne, #144 de 362 ajustada por rival, contra la defensa de Purdue FW, #261. En los rebotes Duquesne saca ventaja (31.8 contra 27.1 por juego).
1ª mitad: Duquesne 38-33 (va ganando al medio el 69% de las veces, por 10 o más el 30%). 2ª mitad: Duquesne 43-39. Final: Duquesne 81-72.
Al medio: 38-33 · total proyectado 152 puntos · debajo, el rango del 80% de las simulaciones
1ª mitad: Duquesne por 5.1 proyectado · va ganando al medio 69% · arriba 10+ al medio 30%
| Jugador | Rol | Año | Pos | Calidad | Pts | Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarence Guinyard 6' 2" | TITULAR abrió 29/29 en 25-26 | Sr | G | ★★★★☆ | 17.2 | 3.3 |
| Josh Smith 6' 3" ↪ West Georgia | TITULAR abrió 5/26 en 25-26 | Sr | G | ★★★☆☆ | 15.7 | 1.9 |
| Kerem Konan 6' 9" ↪ Creighton | TITULAR abrió 0/30 en 25-26 | Jr | F | ★★☆☆☆ | 2.6 | 1.8 |
| Izaiah Pasha 6' 5" ↪ Virginia Tech | TITULAR abrió 0/18 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 2.0 | 0.8 |
| Jake DiMichele 6' 4" | TITULAR abrió 0/23 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 3.5 | 1.1 |
| Ege Demir 6' 11" ↪ Oregon | banca abrió 0/19 en 25-26 | Sr | C | ★★☆☆☆ | 2.2 | 3.5 |
| Ethan Anish 6' 1" | banca abrió 0/2 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 1.0 | 0.0 |
| Yoav Berman 6' 6" | banca novato / sin D1 | Jr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Chaim Galbut 6' 7" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Frederik Jellum 6' 10" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Arness Lawson 6' 2" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Dimitrios Ntapsis 6' 11" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Stephen Olowoniyi 6' 8" ↪ Oregon St | banca abrió 0/8 en 25-26 | Sr | F | ★★☆☆☆ | 1.4 | 0.5 |
| Zoje Owinje 6' 7" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Jackson Williams 6' 5" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Brandon Hall 6' 4" | banca abrió 14/24 en 25-26 | Sr | G | ★☆☆☆☆ | 3.6 | 1.4 |
| Jugador | Rol | Año | Pos | Calidad | Pts | Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Craig Jr. 6' 0" | TITULAR abrió 29/29 en 25-26 | Sr | G | ★★★☆☆ | 13.7 | 3.2 |
| Anthony Isaac Jr. 6' 6" ↪ Manhattan | TITULAR abrió 3/31 en 25-26 | Sr | F | ★★★☆☆ | 9.5 | 7.3 |
| Ashton Williamson 6' 3" ↪ FIU | TITULAR abrió 22/23 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 7.3 | 2.3 |
| EJ Mosley 6' 0" | TITULAR abrió 0/29 en 25-26 | So | G | ★☆☆☆☆ | 2.8 | 1.0 |
| Jaiden Arnold 6' 1" | TITULAR novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Luke Balanis 6' 1" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Tamaje Izuagbe 6' 6" | banca novato / sin D1 | Jr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| DeAndre Lewis 6' 5" | banca novato / sin D1 | Jr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Quentin Morgan 6' 9" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Edir Ortiz 6' 9" | banca novato / sin D1 | Jr | F | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Solomon Richard 6' 2" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Mason Shrout 6' 5" | banca abrió 0/10 en 25-26 | So | G | ★☆☆☆☆ | 0.9 | 0.1 |
| Carl Thompson III 6' 5" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Adam Walker 6' 11" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Chris Morgan 6' 2" | banca abrió 0/24 en 25-26 | Sr | G | ★☆☆☆☆ | 2.3 | 1.0 |
Estrellas: calidad del jugador en escala 1 a 5 dentro de toda la División I, según su producción 2025-26 ajustada por rival, minutos y año (☆ gris = novato o sin minutos en D1, estimado). Titular proyectado = los 5 de mayor calidad; el quinteto oficial se confirma al salto.
Duquesne como favorito por 15+ puntos: 2 juegos
Últimos desajustes: 25-26: +44 (1H +16) · 25-26: +20 (1H +21)
Purdue FW como underdog por 15+ puntos: 4 juegos
Últimos desajustes: 25-26: -26 (1H -15) · 24-25: -31 (1H -25) · 25-26: -31 (1H -15) · 24-25: -13 (1H +6)