Longwood Lancers (#229 de 362) visita a Saint Joseph's Hawks (#126) este miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 8:00 pm (hora de República Dominicana), en Michael J. Hagan '85 Arena, por ESPN+. En 10,000 simulaciones, Saint Joseph's gana el 80% de las veces y el marcador más probable es Saint Joseph's 80, Longwood 70, con 38-33 al medio tiempo. El quinteto de Saint Joseph's promedia 2.6 estrellas contra 2.4 del de Longwood.
Saint Joseph's juega en su casa y nuestro modelo le da 80% de ganar y 19% de hacerlo por 20 o más. La razón principal: es 6.7 puntos mejor que Longwood en nuestro ranking (#126 contra #229 de 362); juega en casa, que en el baloncesto universitario vale unos 3 puntos; la temporada pasada fue 22-12 contra rivales de D1, y Longwood fue 13-16. En 10,000 simulaciones, el marcador más probable es Saint Joseph's 80, Longwood 70.
Saint Joseph's: Jaiden Glover-Toscano (3er año, ★★★★): 15.3 pts y 4.8 reb por juego en 2025-26; Austin Williford (2do año, ★★★): 7.9 pts y 4.6 reb por juego en 2025-26; Logan Carey (4to año, ★★): 9.1 pts y 2.7 reb por juego en 2025-26 con Maine. Caras nuevas en el quinteto: Logan Carey, Sean Logan. Longwood: MJ Williams (2do año, ★★★): 9.8 pts y 3.6 reb por juego en 2025-26 con E Kentucky; TJ Robinson (2do año, ★★★): 9.5 pts y 1.9 reb por juego en 2025-26 con Saint Peter's.
En 2025-26, Saint Joseph's anotó 71.9 puntos por juego (#242 de D1) y permitió 70.7 (#69). Tiró 42.8% de campo y 30.8% de tres, y dejó a sus rivales en 40.8%. Longwood anotó 75.9 (#142) y permitió 76.2 (#220), con 45.9% de campo y 45.1% permitido. El choque clave: la ofensiva de Saint Joseph's, #157 de 362 ajustada por rival, contra la defensa de Longwood, #293. Longwood pierde más balones (13.4 contra 11.0).
1ª mitad: Saint Joseph's 38-33 (va ganando al medio el 70% de las veces, por 10 o más el 31%). 2ª mitad: Saint Joseph's 42-37. Final: Saint Joseph's 80-70. Como gran favorito, Saint Joseph's reparte parejo: +7.7 en la 1ª y +6.7 en la 2ª.
Al medio: 38-33 · total proyectado 151 puntos · debajo, el rango del 80% de las simulaciones
1ª mitad: Saint Joseph's por 5.5 proyectado · va ganando al medio 70% · arriba 10+ al medio 31%
| Jugador | Rol | Año | Pos | Calidad | Pts | Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaiden Glover-Toscano 6' 6" | TITULAR abrió 32/32 en 25-26 | Jr | G | ★★★★☆ | 15.3 | 4.8 |
| Austin Williford 6' 4" | TITULAR abrió 19/34 en 25-26 | So | G | ★★★☆☆ | 7.9 | 4.6 |
| Logan Carey 6' 3" ↪ Maine | TITULAR abrió 26/31 en 25-26 | Sr | G | ★★☆☆☆ | 9.1 | 2.7 |
| Khaafiq Myers 5' 10" | TITULAR abrió 0/32 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 4.9 | 2.5 |
| Sean Logan 6' 11" ↪ Davidson | TITULAR abrió 6/25 en 25-26 | Sr | F | ★★☆☆☆ | 3.6 | 3.4 |
| Donovan Flamer 6' 9" | banca novato / sin D1 | So | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Davis Kemper 6' 9" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Will Lange 6' 5" | banca abrió 0/4 en 25-26 | Sr | F | ★★☆☆☆ | 0.0 | 0.2 |
| Gavin Marrs 7' 0" | banca novato / sin D1 | Sr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Luis Nonfon 6' 7" | banca novato / sin D1 | Jr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| BJ Ranson 6' 3" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Billy Rayer 5' 11" | banca abrió 0/4 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 0.0 | 0.0 |
| Keoni Sacco 6' 10" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Owen Verna 6' 3" | banca novato / sin D1 | So | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Mekai Johnson 6' 5" | banca abrió 0/15 en 25-26 | Jr | G | ★☆☆☆☆ | 0.6 | 0.3 |
| Jugador | Rol | Año | Pos | Calidad | Pts | Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Williams 5' 10" ↪ E Kentucky | TITULAR abrió 19/28 en 25-26 | So | G | ★★★☆☆ | 9.8 | 3.6 |
| TJ Robinson 6' 4" ↪ Saint Peter's | TITULAR abrió 8/26 en 25-26 | So | G | ★★★☆☆ | 9.5 | 1.9 |
| Alphonzo Billups III 6' 7" | TITULAR abrió 15/29 en 25-26 | Sr | G | ★★☆☆☆ | 7.8 | 2.6 |
| Jaylen Benard 6' 2" | TITULAR abrió 0/29 en 25-26 | Sr | G | ★★☆☆☆ | 7.3 | 3.6 |
| Lazar Milosevic 6' 10" ↪ Duquesne | TITULAR abrió 0/9 en 25-26 | So | F | ★★☆☆☆ | 2.2 | 1.8 |
| Elijah Kelly 6' 7" | banca abrió 16/27 en 25-26 | So | G | ★☆☆☆☆ | 2.1 | 1.7 |
| Kany Musungay 6' 9" ↪ Boston College | banca abrió 0/4 en 25-26 | Jr | F | ★☆☆☆☆ | 0.0 | 1.0 |
| Jorke Aav 6' 1" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Gerald Burr III 6' 2" | banca novato / sin D1 | So | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Will Dopfer 6' 6" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Isaiah Kalala 6' 9" | banca abrió 0/10 en 25-26 | So | F | ★☆☆☆☆ | 0.3 | 0.8 |
| Elijah Thomas 6' 5" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Ben Wesson 6' 4" ↪ Vermont | banca abrió 0/6 en 25-26 | Jr | G | ★☆☆☆☆ | 0.0 | 0.2 |
| Abu Yarmah 6' 6" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★☆☆☆☆ | — | — |
| Domas Kauzonas 6' 10" ↪ UNC Greensboro | banca abrió 6/30 en 25-26 | Sr | F | ★☆☆☆☆ | 2.5 | 1.6 |
Estrellas: calidad del jugador en escala 1 a 5 dentro de toda la División I, según su producción 2025-26 ajustada por rival, minutos y año (☆ gris = novato o sin minutos en D1, estimado). Titular proyectado = los 5 de mayor calidad; el quinteto oficial se confirma al salto.
Saint Joseph's como favorito por 15+ puntos: 6 juegos
Últimos desajustes: 24-25: +29 (1H +16) · 25-26: +22 (1H +17) · 24-25: +18 (1H +13) · 25-26: +16 (1H +15) · 24-25: -6 (1H -10) · 24-25: +7 (1H -5)
Longwood como underdog por 15+ puntos: 3 juegos
Últimos desajustes: 25-26: -3 (1H +4) · 24-25: -16 (1H -2) · 25-26: -13 (1H -2)