North Dakota State Bison (#152 de 362) visita a Saint Mary's Gaels (#77) este miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 11:00 pm (hora de República Dominicana), en University Credit Union Pavilion, por ESPN+. En 10,000 simulaciones, Saint Mary's gana el 84% de las veces y el marcador más probable es Saint Mary's 78, N Dakota St 66, con 37-31 al medio tiempo. El quinteto de Saint Mary's promedia 2.8 estrellas contra 2.4 del de N Dakota St.
Saint Mary's juega en su casa y nuestro modelo le da 84% de ganar y 24% de hacerlo por 20 o más. La razón principal: es 7.3 puntos mejor que N Dakota St en nuestro ranking (#77 contra #152 de 362); juega en casa, que en el baloncesto universitario vale unos 3 puntos; la temporada pasada fue 26-6 contra rivales de D1, y N Dakota St fue 24-8. En 10,000 simulaciones, el marcador más probable es Saint Mary's 78, N Dakota St 66.
Saint Mary's: Joshua Dent (3er año, ★★★★): 12.8 pts y 2.5 reb por juego en 2025-26; Darius Bivins (1er año, ★★★★): novato McDonald's All-American; Thomas Ndong (4to año, ★★): 4.9 pts y 6.5 reb por juego en 2025-26 con CA Baptist. Caras nuevas en el quinteto: Darius Bivins, Thomas Ndong, Jeremy Dent-Smith. N Dakota St: Rob Diaz III (4to año, ★★★): 8.1 pts y 3.6 reb por juego en 2025-26 con Long Beach St; Andy Stefonowicz (3er año, ★★★): 9.3 pts y 3.0 reb por juego en 2025-26.
En 2025-26, Saint Mary's anotó 76.8 puntos por juego (#120 de D1) y permitió 65.2 (#6). Tiró 45.9% de campo y 39.0% de tres, y dejó a sus rivales en 40.6%. N Dakota St anotó 78.7 (#83) y permitió 71.4 (#90), con 46.7% de campo y 44.2% permitido. El choque clave: la ofensiva de Saint Mary's, #148 de 362 ajustada por rival, contra la defensa de N Dakota St, #151. En los rebotes Saint Mary's saca ventaja (37.1 contra 32.7 por juego).
1ª mitad: Saint Mary's 37-31 (va ganando al medio el 74% de las veces, por 10 o más el 35%). 2ª mitad: Saint Mary's 41-35. Final: Saint Mary's 78-66. Ojo: como gran favorito Saint Mary's promedió +12.6 en la 1ª mitad y solo +7.5 en la 2ª. Suele afinar el golpe temprano y aflojar con la banca.
Al medio: 37-31 · total proyectado 144 puntos · debajo, el rango del 80% de las simulaciones
1ª mitad: Saint Mary's por 6.5 proyectado · va ganando al medio 74% · arriba 10+ al medio 35%
| Jugador | Rol | Año | Pos | Calidad | Pts | Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dent 6' 3" | TITULAR abrió 32/32 en 25-26 | Jr | G | ★★★★☆ | 12.8 | 2.5 |
| Darius Bivins 6' 0" | TITULAR novato / sin D1 | Fr | G | ★★★★☆ | — | — |
| Thomas Ndong 6' 10" ↪ CA Baptist | TITULAR abrió 19/32 en 25-26 | Sr | F | ★★☆☆☆ | 4.9 | 6.5 |
| Jeremy Dent-Smith 6' 1" ↪ Stanford | TITULAR abrió 4/33 en 25-26 | Sr | G | ★★☆☆☆ | 8.2 | 1.8 |
| Mantas Juzenas 6' 6" | TITULAR abrió 1/25 en 25-26 | So | G | ★★☆☆☆ | 2.0 | 1.4 |
| Jazz Gardner 7' 0" | banca novato / sin D1 | Jr | C | ★★☆☆☆ | — | — |
| Vangelis Zougris 6' 8" ↪ Louisville | banca abrió 6/27 en 25-26 | Sr | F | ★★☆☆☆ | 2.6 | 2.4 |
| Salih Altuntas 6' 11" ↪ Miami | banca abrió 0/32 en 25-26 | So | C | ★★☆☆☆ | 1.6 | 1.9 |
| Cooper Lewis 6' 3" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Jalen Lewis 6' 9" | banca novato / sin D1 | Jr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Trent MacLean 6' 10" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Flynn Pavely 7' 0" | banca novato / sin D1 | Fr | C | ★★☆☆☆ | — | — |
| Rory Hawke 6' 5" | banca abrió 4/30 en 25-26 | So | G | ★☆☆☆☆ | 2.5 | 1.2 |
| Luke Fennell 6' 6" ↪ Syracuse | banca abrió 0/8 en 25-26 | So | G | ★☆☆☆☆ | 1.4 | 0.8 |
| Kevin Gad 6' 6" | banca abrió 6/6 en 25-26 | Sr | F | ★☆☆☆☆ | 1.7 | 1.3 |
| Jugador | Rol | Año | Pos | Calidad | Pts | Reb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Diaz III 6' 1" ↪ Long Beach St | TITULAR abrió 13/30 en 25-26 | Sr | G | ★★★☆☆ | 8.1 | 3.6 |
| Andy Stefonowicz 6' 2" | TITULAR abrió 30/32 en 25-26 | Jr | G | ★★★☆☆ | 9.3 | 3.0 |
| Melvin Bell Jr. 6' 4" ↪ San José St | TITULAR abrió 24/32 en 25-26 | So | G | ★★☆☆☆ | 8.8 | 4.0 |
| Karl Poom 6' 8" ↪ N Arizona | TITULAR abrió 1/29 en 25-26 | Jr | F | ★★☆☆☆ | 8.6 | 3.3 |
| Andrew Nagy 6' 9" | TITULAR novato / sin D1 | Jr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Amir Danforth 6' 0" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Jaziah Harper 6' 7" | banca novato / sin D1 | So | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Max Iversen 6' 3" | banca novato / sin D1 | Fr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Oliver Junker 6' 8" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Santiago Paz Vazquez 6' 7" | banca novato / sin D1 | Sr | G | ★★☆☆☆ | — | — |
| Jack Robison 6' 6" ↪ Wisconsin | banca abrió 0/16 en 25-26 | Jr | G | ★★☆☆☆ | 1.1 | 0.5 |
| Chance Schoenfeld 6' 8" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Colin Stack 7' 0" | banca novato / sin D1 | Fr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Kaden Tate 6' 6" | banca novato / sin D1 | Jr | F | ★★☆☆☆ | — | — |
| Carson Smith 6' 6" | banca abrió 1/21 en 25-26 | Jr | G | ★☆☆☆☆ | 2.3 | 1.3 |
| Riley Massey 6' 3" | banca abrió 1/29 en 25-26 | So | G | ★☆☆☆☆ | 1.1 | 0.9 |
Estrellas: calidad del jugador en escala 1 a 5 dentro de toda la División I, según su producción 2025-26 ajustada por rival, minutos y año (☆ gris = novato o sin minutos en D1, estimado). Titular proyectado = los 5 de mayor calidad; el quinteto oficial se confirma al salto.
Saint Mary's como favorito por 15+ puntos: 20 juegos
Últimos desajustes: 25-26: +28 (1H +19) · 24-25: +13 (1H +8) · 24-25: +8 (1H +14) · 24-25: +14 (1H +16) · 25-26: +27 (1H +19) · 24-25: +5 (1H +6)
N Dakota St como underdog por 15+ puntos: 2 juegos
Últimos desajustes: 25-26: -25 (1H -20) · 24-25: +8 (1H -10)